6월 모의고사 등급컷_확정 본문
6월 모의고사 등급컷_확정
6월 모의고사 등급컷_확정
2011년 6월2일 한국교육과정평가원에서 실시한 대수능 모의평가 등급컷입니다.
표 : 표준점수
백 : 백분위
언어영역 / 수리영역 가, 나 / 외국어영역 등급컷
등급 | 언어 | 수리-가 | 수리-나 | 외국어 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | |
1 | 122 | 96 | 130 | 94 | 138 | 95 | 136 | 96 |
2 | 120 | 91 | 126 | 88 | 130 | 88 | 128 | 89 |
3 | 116 | 78 | 119 | 77 | 117 | 77 | 117 | 77 |
4 | 111 | 61 | 107 | 60 | 102 | 59 | 104 | 60 |
5 | 102 | 41 | 94 | 40 | 89 | 41 | 92 | 40 |
6 | 88 | 22 | 81 | 22 | 82 | 23 | 83 | 24 |
7 | 67 | 11 | 73 | 11 | 79 | 12 | 75 | 11 |
8 | 54 | 4 | 67 | 4 | 76 | 5 | 70 | 4 |
9 | 34 | 0 | 56 | 0 | 68 | 0 | 55 | 0 |
사회탐구 영역 등급컷
윤리,국사,한국지리,세계지리,경제지리
등급 | 윤리 | 국사 | 한국지리 | 세계지리 | 경제지리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | |
1 | 69 | 97 | 70 | 96 | 68 | 96 | 68 | 96 | 67 | 96 |
2 | 64 | 88 | 65 | 89 | 64 | 90 | 64 | 89 | 64 | 89 |
3 | 58 | 77 | 58 | 77 | 58 | 77 | 58 | 76 | 59 | 78 |
4 | 52 | 61 | 51 | 61 | 52 | 59 | 52 | 60 | 53 | 61 |
5 | 46 | 39 | 45 | 40 | 47 | 40 | 46 | 38 | 47 | 42 |
6 | 42 | 24 | 42 | 24 | 41 | 22 | 41 | 22 | 41 | 23 |
7 | 37 | 9 | 39 | 10 | 38 | 12 | 38 | 12 | 37 | 11 |
8 | 35 | 4 | 38 | 5 | 34 | 4 | 34 | 3 | 35 | 5 |
9 | 29 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 |
한국근현대사,세계사,법과사회,정치,경제,사회문화
등급 | 한국근현대사 | 세계사 | 법과사회 | 정치 | 경제 | 사회문화 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | |
1 | 70 | 96 | 72 | 96 | 66 | 95 | 65 | 97 | 67 | 95 | 66 | 95 |
2 | 64 | 89 | 65 | 90 | 63 | 90 | 62 | 89 | 64 | 89 | 63 | 89 |
3 | 58 | 77 | 57 | 77 | 59 | 78 | 58 | 76 | 58 | 76 | 59 | 78 |
4 | 52 | 61 | 50 | 61 | 53 | 58 | 54 | 59 | 52 | 59 | 54 | 61 |
5 | 46 | 40 | 45 | 38 | 47 | 40 | 49 | 40 | 46 | 40 | 47 | 39 |
6 | 41 | 22 | 42 | 21 | 41 | 24 | 42 | 22 | 41 | 23 | 42 | 24 |
7 | 39 | 12 | 40 | 12 | 36 | 10 | 35 | 10 | 38 | 12 | 37 | 11 |
8 | 36 | 5 | 38 | 5 | 34 | 4 | 31 | 4 | 35 | 5 | 33 | 4 |
9 | 28 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 |
과학탐구 영역 등급컷
물리I,화학I,생물I,지구과학I
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | |
1 | 68 | 97 | 67 | 96 | 68 | 95 | 67 | 97 |
2 | 65 | 90 | 63 | 88 | 64 | 89 | 64 | 90 |
3 | 59 | 77 | 59 | 78 | 58 | 76 | 59 | 78 |
4 | 52 | 60 | 53 | 61 | 52 | 61 | 53 | 60 |
5 | 46 | 41 | 47 | 41 | 45 | 38 | 46 | 39 |
6 | 41 | 22 | 42 | 25 | 41 | 22 | 42 | 23 |
7 | 38 | 11 | 37 | 11 | 38 | 10 | 37 | 10 |
8 | 35 | 4 | 34 | 4 | 35 | 4 | 33 | 4 |
9 | 28 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 |
물리II,화학II,생물II,지구과학II
등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | 표 | 백 | |
1 | 69 | 96 | 68 | 95 | 69 | 96 | 69 | 96 |
2 | 65 | 89 | 65 | 89 | 64 | 89 | 64 | 89 |
3 | 59 | 78 | 59 | 77 | 58 | 77 | 58 | 77 |
4 | 51 | 60 | 51 | 60 | 51 | 58 | 52 | 59 |
5 | 45 | 41 | 45 | 40 | 46 | 40 | 47 | 43 |
6 | 42 | 26 | 42 | 27 | 42 | 23 | 41 | 23 |
7 | 39 | 11 | 38 | 9 | 38 | 11 | 38 | 11 |
8 | 37 | 4 | 36 | 3 | 35 | 4 | 35 | 4 |
9 | 33 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 |
평가원에서 실시한 대학수학능력시험 모의평가 등급컷에 대해 알아보았습니다.